|
there must be any text |

JANUAR | FEBRUAR | MÄRZ | APRIL | MAI | JUNI | JULI | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DEZEMBER
JANUAR
| So | 1 | Neujahr | |||||
| Mo | 2 | ||||||
| Di | 3 | ||||||
| Mi | 4 | ||||||
| Do | 5 | ||||||
| Fr | 6 | Heilige Drei Könige | |||||
| Sa | 7 | ||||||
| So | 8 | ||||||
| Mo | 9 | ||||||
| Di | 10 | ||||||
| Mi | 11 | ||||||
| Do | 12 | ||||||
| Fr | 13 | ||||||
| Sa | 14 | ||||||
| So | 15 | ||||||
| Mo | 16 | ||||||
| Di | 17 | ||||||
| Mi | 18 | ||||||
| Do | 19 | ||||||
| Fr | 20 | ||||||
| Sa | 21 | ||||||
| So | 22 | ||||||
| Mo | 23 | ||||||
| Di | 24 | ||||||
| Mi | 25 | ||||||
| Do | 26 | ||||||
| Fr | 27 | ||||||
| Sa | 28 | ||||||
| So | 29 | ||||||
| Mo | 30 | ||||||
| Di | 31 | ||||||
FEBRUAR
| Mi | 1 | ||||||
| Do | 2 | ||||||
| Fr | 3 | ||||||
| Sa | 4 | ||||||
| So | 5 | ||||||
| Mo | 6 | ||||||
| Di | 7 | ||||||
| Mi | 8 | ||||||
| Do | 9 | ||||||
| Fr | 10 | ||||||
| Sa | 11 | ||||||
| So | 12 | ||||||
| Mo | 13 | ||||||
| Di | 14 | ||||||
| Mi | 15 | ||||||
| Do | 16 | ||||||
| Fr | 17 | ||||||
| Sa | 18 | ||||||
| So | 19 | ||||||
| Mo | 20 | ||||||
| Di | 21 | ||||||
| Mi | 22 | ||||||
| Do | 23 | ||||||
| Fr | 24 | ||||||
| Sa | 25 | ||||||
| So | 26 | ||||||
| Mo | 27 | ||||||
| Di | 28 | ||||||
| Mi | 29 | ||||||
MÄRZ
| Do | 1 | ||||||
| Fr | 2 | ||||||
| Sa | 3 | ||||||
| So | 4 | ||||||
| Mo | 5 | ||||||
| Di | 6 | ||||||
| Mi | 7 | ||||||
| Do | 8 | ||||||
| Fr | 9 | ||||||
| Sa | 10 | ||||||
| So | 11 | ||||||
| Mo | 12 | ||||||
| Di | 13 | ||||||
| Mi | 14 | ||||||
| Do | 15 | ||||||
| Fr | 16 | ||||||
| Sa | 17 | ||||||
| So | 18 | ||||||
| Mo | 19 | ||||||
| Di | 20 | ||||||
| Mi | 21 | ||||||
| Do | 22 | ||||||
| Fr | 23 | ||||||
| Sa | 24 | ||||||
| So | 25 | ||||||
| Mo | 26 | ||||||
| Di | 27 | ||||||
| Mi | 28 | ||||||
| Do | 29 | ||||||
| Fr | 30 | ||||||
| Sa | 31 | ||||||
APRIL
| So | 1 | ||||||
| Mo | 2 | ||||||
| Di | 3 | ||||||
| Mi | 4 | ||||||
| Do | 5 | ||||||
| Fr | 6 | Karfreitag | |||||
| Sa | 7 | ||||||
| So | 8 | Ostersonntag | |||||
| Mo | 9 | Ostermontag | |||||
| Di | 10 | ||||||
| Mi | 11 | ||||||
| Do | 12 | ||||||
| Fr | 13 | ||||||
| Sa | 14 | ||||||
| So | 15 | ||||||
| Mo | 16 | ||||||
| Di | 17 | ||||||
| Mi | 18 | ||||||
| Do | 19 | ||||||
| Fr | 20 | ||||||
| Sa | 21 | ||||||
| So | 22 | ||||||
| Mo | 23 | ||||||
| Di | 24 | ||||||
| Mi | 25 | ||||||
| Do | 26 | ||||||
| Fr | 27 | ||||||
| Sa | 28 | BIKE Festival Gardasee | |||||
| So | 29 | BIKE Festival Gardasee | |||||
| Mo | 30 | BIKE Festival Gardasee | |||||
MAI
| Di | 1 | BIKE Festival Gardasee | |||||
| Mi | 2 | ||||||
| Do | 3 | ||||||
| Fr | 4 | ||||||
| Sa | 5 | ||||||
| So | 6 | fi'zi:k Grandfondo | |||||
| Mo | 7 | ||||||
| Di | 8 | ||||||
| Mi | 9 | ||||||
| Do | 10 | ||||||
| Fr | 11 | ||||||
| Sa | 12 | ||||||
| So | 13 | Auerberg Marathon | |||||
| Mo | 14 | ||||||
| Di | 15 | ||||||
| Mi | 16 | ||||||
| Do | 17 | Christie Himmelfahrt | |||||
| Fr | 18 | ||||||
| Sa | 19 | 12-Stunden WM Weilheim | |||||
| So | 20 | ||||||
| Mo | 21 | ||||||
| Di | 22 | ||||||
| Mi | 23 | ||||||
| Do | 24 | ||||||
| Fr | 25 | ||||||
| Sa | 26 | ||||||
| So | 27 | Pfingstsonntag | |||||
| Mo | 28 | Pfingstmontag | |||||
| Di | 29 | ||||||
| Mi | 30 | ||||||
| Do | 31 | ||||||
JUNI
| Fr | 1 | ||||||
| Sa | 2 | MTB-Festival Tegernsee | |||||
| So | 3 | MTB-Festival Tegernsee | |||||
| Mo | 4 | ||||||
| Di | 5 | ||||||
| Mi | 6 | BIKE Trans Germany | |||||
| Do | 7 | BIKE Trans Germany | |||||
| Fr | 8 | BIKE Trans Germany | |||||
| Sa | 9 | BIKE Trans Germany | |||||
| So | 10 | ||||||
| Mo | 11 | ||||||
| Di | 12 | ||||||
| Mi | 13 | ||||||
| Do | 14 | ||||||
| Fr | 15 | BIKE Festival Willingen | |||||
| Sa | 16 | BIKE Festival Willingen | |||||
| So | 17 | BIKE Festival Willingen | |||||
| Mo | 18 | ||||||
| Di | 19 | ||||||
| Mi | 20 | ||||||
| Do | 21 | ||||||
| Fr | 22 | Trail Trophy Latsch | |||||
| Sa | 23 | Trail Trophy Latsch | |||||
| So | 24 | Trail Trophy Latsch | |||||
| Mo | 25 | ||||||
| Di | 26 | ||||||
| Mi | 27 | ||||||
| Do | 28 | ||||||
| Fr | 29 | ||||||
| Sa | 30 | Schnitzeljagd Die Rasenmäher | |||||
JULI
| So | 1 | Schnitzeljagd Die Rasenmäher | |||||
| Mo | 2 | ||||||
| Di | 3 | ||||||
| Mi | 4 | ||||||
| Do | 5 | ||||||
| Fr | 6 | ||||||
| Sa | 7 | ||||||
| So | 8 | Dolomiti Superbike | |||||
| Mo | 9 | ||||||
| Di | 10 | ||||||
| Mi | 11 | ||||||
| Do | 12 | ||||||
| Fr | 13 | ||||||
| Sa | 14 | BIKE Transalp | |||||
| So | 15 | BIKE Transalp | |||||
| Mo | 16 | BIKE Transalp | |||||
| Di | 17 | BIKE Transalp | |||||
| Mi | 18 | BIKE Transalp | |||||
| Do | 19 | BIKE Transalp | |||||
| Fr | 20 | BIKE Transalp | |||||
| Sa | 21 | BIKE Transalp | |||||
| So | 22 | ||||||
| Mo | 23 | ||||||
| Di | 24 | ||||||
| Mi | 25 | ||||||
| Do | 26 | ||||||
| Fr | 27 | ||||||
| Sa | 28 | ||||||
| So | 29 | ||||||
| Mo | 30 | ||||||
| Di | 31 | ||||||
AUGUST
| Mi | 1 | ||||||
| Do | 2 | ||||||
| Fr | 3 | ||||||
| Sa | 4 | Ironbike Ischgl | |||||
| So | 5 | ||||||
| Mo | 6 | ||||||
| Di | 7 | ||||||
| Mi | 8 | ||||||
| Do | 9 | ||||||
| Fr | 10 | ||||||
| Sa | 11 | Bike Night Flachau | |||||
| So | 12 | ||||||
| Mo | 13 | ||||||
| Di | 14 | ||||||
| Mi | 15 | Mariä Himmelfahrt | |||||
| Do | 16 | ||||||
| Fr | 17 | ||||||
| Sa | 18 | ||||||
| So | 19 | ||||||
| Mo | 20 | ||||||
| Di | 21 | ||||||
| Mi | 22 | ||||||
| Do | 23 | Grischa Trail | |||||
| Fr | 24 | Grischa Trail | |||||
| Sa | 25 | Grischa Trail | |||||
| So | 26 | Grischa Trail | |||||
| Mo | 27 | ||||||
| Di | 28 | ||||||
| Mi | 29 | ||||||
| Do | 30 | ||||||
| Fr | 31 | ||||||
SEPTEMBER
| Sa | 1 | ||||||
| So | 2 | ||||||
| Mo | 3 | Gitti Geb. | |||||
| Di | 4 | ||||||
| Mi | 5 | ||||||
| Do | 6 | ||||||
| Fr | 7 | ||||||
| Sa | 8 | ||||||
| So | 9 | ||||||
| Mo | 10 | ||||||
| Di | 11 | ||||||
| Mi | 12 | ||||||
| Do | 13 | ||||||
| Fr | 14 | Trail Trophy Lenzerheide | |||||
| Sa | 15 | Trail Trophy Lenzerheide | |||||
| So | 16 | Trail Trophy Lenzerheide | |||||
| Mo | 17 | ||||||
| Di | 18 | ||||||
| Mi | 19 | ||||||
| Do | 20 | ||||||
| Fr | 21 | ||||||
| Sa | 22 | ||||||
| So | 23 | Trans Provence | |||||
| Mo | 24 | Trans Provence | |||||
| Di | 25 | Trans Provence | |||||
| Mi | 26 | Trans Provence | |||||
| Do | 27 | Trans Provence | |||||
| Fr | 28 | Trans Provence | |||||
| Sa | 29 | Trans Provence | |||||
| So | 30 | ||||||
OKTOBER
| Mo | 1 | ||||||
| Di | 2 | ||||||
| Mi | 3 | Tag der Deutschen Einheit | |||||
| Do | 4 | ||||||
| Fr | 5 | ||||||
| Sa | 6 | ||||||
| So | 7 | ||||||
| Mo | 8 | ||||||
| Di | 9 | ||||||
| Mi | 10 | ||||||
| Do | 11 | ||||||
| Fr | 12 | ||||||
| Sa | 13 | ||||||
| So | 14 | ||||||
| Mo | 15 | ||||||
| Di | 16 | ||||||
| Mi | 17 | ||||||
| Do | 18 | ||||||
| Fr | 19 | ||||||
| Sa | 20 | ||||||
| So | 21 | ||||||
| Mo | 22 | ||||||
| Di | 23 | ||||||
| Mi | 24 | ||||||
| Do | 25 | ||||||
| Fr | 26 | ||||||
| Sa | 27 | ||||||
| So | 28 | ||||||
| Mo | 29 | ||||||
| Di | 30 | ||||||
| Mi | 31 | ||||||
NOVEMBER
| Do | 1 | Allerheiligen | |||||
| Fr | 2 | ||||||
| Sa | 3 | ||||||
| So | 4 | ||||||
| Mo | 5 | ||||||
| Di | 6 | ||||||
| Mi | 7 | ||||||
| Do | 8 | ||||||
| Fr | 9 | ||||||
| Sa | 10 | ||||||
| So | 11 | ||||||
| Mo | 12 | ||||||
| Di | 13 | ||||||
| Mi | 14 | ||||||
| Do | 15 | ||||||
| Fr | 16 | ||||||
| Sa | 17 | ||||||
| So | 18 | ||||||
| Mo | 19 | ||||||
| Di | 20 | ||||||
| Mi | 21 | ||||||
| Do | 22 | ||||||
| Fr | 23 | ||||||
| Sa | 24 | ||||||
| So | 25 | ||||||
| Mo | 26 | ||||||
| Di | 27 | Suse Geb. | |||||
| Mi | 28 | ||||||
| Do | 29 | ||||||
| Fr | 30 | ||||||
DEZEMBER
| Sa | 1 | ||||||
| So | 2 | ||||||
| Mo | 3 | ||||||
| Di | 4 | ||||||
| Mi | 5 | ||||||
| Do | 6 | ||||||
| Fr | 7 | ||||||
| Sa | 8 | ||||||
| So | 9 | ||||||
| Mo | 10 | ||||||
| Di | 11 | ||||||
| Mi | 12 | ||||||
| Do | 13 | ||||||
| Fr | 14 | ||||||
| Sa | 15 | ||||||
| So | 16 | ||||||
| Mo | 17 | ||||||
| Di | 18 | ||||||
| Mi | 19 | ||||||
| Do | 20 | ||||||
| Fr | 21 | ||||||
| Sa | 22 | ||||||
| So | 23 | ||||||
| Mo | 24 | Heiligabend | |||||
| Di | 25 | 1. Weihnachtstag | |||||
| Mi | 26 | 2. Weihnachtstag | |||||
| Do | 27 | ||||||
| Fr | 28 | ||||||
| Sa | 29 | ||||||
| So | 30 | ||||||
| Mo | 31 | Silvester | |||||









